▼立川情報▼
立川駅は1日の乗車人数が多い街です
2020年のJR東日本発表の上位15位の駅は
順位 | 駅 | 定期外 | 定期 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 新宿 | 185,107 | 291,966 | 477,073 |
2 | 池袋 | 137,874 | 238,475 | 376,350 |
3 | 横浜 | 94,776 | 195,599 | 290,376 |
4 | 東京 | 91,879 | 179,228 | 271,108 |
5 | 渋谷 | 94,724 | 127,425 | 222,150 |
6 | 品川 | 75,483 | 145,447 | 220,930 |
7 | 大宮 | 59,175 | 129,400 | 188,576 |
8 | 新橋 | 50,232 | 125,136 | 175,368 |
9 | 北千住 | 39,303 | 121,968 | 161,271 |
10 | 川崎 | 55,466 | 104,335 | 159,802 |
11 | 秋葉原 | 68,507 | 87,594 | 156,102 |
12 | 高田馬場 | 49,064 | 90,480 | 139,544 |
13 |
立川 |
48,716 | 73,316 | 122,033 |
14 | 上野 | 45,644 | 68,419 | 114,064 |
15 | 大崎 | 31,200 | 77,642 | 108,842 |
また、中央線の順位では
1位 新宿
2位 東京
3位 立川!!
という、常に乗車人数上位の駅となっています
JR東日本 各駅の乗車人員 2020年度
https://www.jreast.co.jp/passenger/
この記事へのコメントはありません。